Pierre mesure 1m85 et porte une TM
Chloé mesure 1m75 et porte une TS
Pour les hommes, nous vous conseillons de prendre la taille que vous prenez habituellement chez les marques d’homme (S, M, L, XL).
Pour les femmes, si vous souhaitez porter votre vêtement ajusté, nous vous conseillons de prendre une taille en dessous de celle que vous prenez habituellement chez les marques de femme (XS, S, M, L).
Si vous voulez plutôt apporter un effet loose à votre look, nous vous conseillons de prendre la taille que vous prenez habituellement chez les marques de femme (S, M, L).
Pour vous aider, voici notre guide des tailles (avec une marge de +/- 2cm) :
T SHIRTS MANCHES COURTES | |||||
(en cm) | XS | S | M | L | XL |
TOUR DE POITRINE | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 |
LONGUEUR DE MANCHES | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
LONGUEUR TOTALE | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
LARGEUR DU BAS | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 |
T SHIRTS MANCHES LONGUES | |||||
(en cm) | XS | S | M | L | XL |
TOUR DE POITRINE | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 |
LONGUEUR DE MANCHES | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
LONGUEUR TOTALE | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
LARGEUR DU BAS | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 |
CHEMISES | |||||
(en cm) | XS | S | M | L | XL |
TOUR DE POITRINE | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 |
LONGUEUR DE MANCHES | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
LONGUEUR TOTALE | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
LARGEUR DU BAS | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
SWEATSHIRTS – PULLS | |||||
(en cm) | XS | S | M | L | XL |
TOUR DE POITRINE | 124 | 130 | 134 | 138 | 140 |
LONGUEUR DE MANCHES | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
LONGUEUR TOTALE | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
LARGEUR DU BAS | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Si vous n’êtes pas surs de votre taille, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au +33 1 40 20 02 26 ou par email à l’adresse serviceclient@newjerseyparis.comnous vous aiderons à trouver votre taille.
Pierre mesure 1m85 et porte une TM
Chloé mesure 1m75 et porte une TS





Sous titre | SWEATSHIRT COL ROND |
---|---|
Porté 1 | /r/a/raspail-impriime-4397-min.jpg |
Porté 2 | /r/a/raspail-0589-min.jpg |
Lookbook 2 | no_selection |